
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
 
產(chǎn)品型號:KRQ-400
更新時間:2025-10-19簡要描述:人工氣候培養(yǎng)箱產(chǎn)品介紹:適用于農(nóng)林研究、植物的生長組織培養(yǎng)、生命科學、制藥等領(lǐng)域的基礎(chǔ)研究和質(zhì)量檢驗。
產(chǎn)品介紹:
適用于農(nóng)林研究、植物的生長組織培養(yǎng)、生命科學、制藥等領(lǐng)域的基礎(chǔ)研究和質(zhì)量檢驗。
產(chǎn)品特點:
1.智能控制器采用CPU微處理器進行PID控制,溫度濕度數(shù)據(jù)可靠。
2.溫度控制系統(tǒng)中的環(huán)境溫度監(jiān)控裝置可自動控制制冷系統(tǒng)的工作狀態(tài),有效地了設(shè)備的連續(xù)運行。
3.制冷系統(tǒng)采用壓力平衡控制,既提高了性能指標,又降低了功耗。
4.主要部件均采用了進口 器件,確保設(shè)備的穩(wěn)定性和可靠性。
5.斷電記憶功能,實驗的連續(xù)性。
6.合理的水處理系統(tǒng),真正做到無排水。
7.具有超溫報警、限溫保護等功能。
人工氣候培養(yǎng)箱產(chǎn)品參數(shù):
|              型 號  |                          人工氣候箱KRQ系列(液晶溫度控制器)  |         ||||||
|              KRQ-250A  |                          KRQ-250P  |                          KRQ-300  |                          KRQ-300P  |                          KRQ-400  |                          KRQ-400P  |         ||
|              容 積  |                          200L  |                          300L  |                          400L  |         ||||
|              電源電壓  |                          AC 220V 50Hz  |         ||||||
|              控溫范圍  |                          無光照:0℃~50℃ 有光照:10℃~50℃  |         ||||||
|              恒溫波動度  |                          ±1.0℃  |         ||||||
|              溫度分辨率  |                          0.1℃  |         ||||||
|              溫度均勻度  |                          ±2.0℃  |         ||||||
|              濕度范圍  |                          50~90%RH  |         ||||||
|              濕度分辨率  |                          1%RH  |         ||||||
|              濕度波動度  |                          5%RH  |         ||||||
|              光照度  |                          五級可調(diào)  |                          六級可調(diào)  |         |||||
|              0~12000LX  |                          0~18000LX  |                          0~20000LX  |         |||||
|              程序控制 小時×段數(shù)×周期  |                          無  |                          99×30×99  |                          無  |                          99×30×99  |                          無  |                          99×30×99  |         |
|              內(nèi)膽尺寸(mm)  |                          500×600×850  |                          480×580×1080  |                          520×670×1150  |         ||||
|              外形尺寸(mm)  |                          820×820×1565  |                          800×810×1750  |                          840×900×1850  |         ||||
|              工作方式  |                          連續(xù)  |         ||||||
|              載物托架 (標配)  |                          3塊  |                          4塊  |         |||||
        
      CONTACT
辦公地址:上海市浦東新區(qū)書院鎮(zhèn)麗正路1628號TEL:18616882385
EMAIL:38542403@qq.com
 掃碼加微信