
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION
更新時間:2021-09-05      
瀏覽次數(shù):1624使用數(shù)顯全溫振蕩培養(yǎng)箱前必讀
數(shù)顯全溫振蕩培養(yǎng)箱為全溫冷凍型,是用壓縮機(jī)制冷的一件產(chǎn)品,在搬運(yùn)途中物流不會按規(guī)范搬運(yùn)的,有可能豎著搬運(yùn),有可能橫著搬運(yùn)。如是臥式的全溫振蕩培養(yǎng)箱還好一點(diǎn),如是立式的全溫振蕩培養(yǎng)箱一倒下來,壓縮機(jī)油會產(chǎn)生倒流,在這情況下,如你立即使用,將會產(chǎn)生油堵現(xiàn)象,重者會燒毀壓縮機(jī)。所以剛買回的數(shù)顯全溫振蕩培養(yǎng)箱,不管是臥式的、還是立式的都應(yīng)靜止一天時間方可投入使用。
予卓儀器向你以下五款大容量雙層數(shù)顯全溫振蕩培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù):
型號規(guī)格  | ZHWY-1102  | ZHWY-2102  | ZHWY-2112C  | ZHWY-1112B  | ZHWY-2112B  | 
控制方式  | PID智能控制  | PID智能控制  | PID智能控制  | PID智能控制  | PID智能控制  | 
顯示方式  | LCD(液晶顯示)  | LCD(液晶顯示)  | LCD(液晶顯示)  | LCD(液晶顯示)  | LCD(液晶顯示)  | 
對流方式  | 強(qiáng)制對流式  | 強(qiáng)制對流式  | 強(qiáng)制對流式  | 強(qiáng)制對流式  | 強(qiáng)制對流式  | 
振動方式  | 回旋振蕩  | 回旋振蕩  | 回旋振蕩  | 回旋振蕩  | 回旋振蕩  | 
驅(qū)動方式  | 多維驅(qū)動  | 多維驅(qū)動  | 多維驅(qū)動  | 多維驅(qū)動  | 多維驅(qū)動  | 
開門方式  | 雙開門  | 單開門  | 雙開門  | 雙開門  | 雙開門  | 
環(huán)境溫度要求(℃)  | 5~25  | 5~25  | 5~25  | 5~25  | 5~25  | 
溫度控制范圍(℃)  | 室溫+5~60  | 4~60  | 4~60  | 室溫+5~60  | 4~60  | 
溫度分辨精度(℃)  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | 
溫度波動度(℃)  | ≤±0.5(37℃時)  | ≤±0.5  | ≤±0.5  | ≤±0.5  | ≤±0.5  | 
溫度均勻度(℃)  | ≤±1  | ≤±1  | ≤±1  | ≤±1  | ≤±1  | 
制冷設(shè)定方式  | 手動  | 手動  | 手動  | 手動  | |
回旋頻率范圍(r/min)  | 30~300  | 30~300  | 30~300  | 30~300  | 30~300  | 
回旋頻率精度(r/min)  | ±1  | ±1  | ±1  | ±1  | ±1  | 
搖板震蕩幅度(mm)  | Φ26  | Φ26  | Φ35  | Φ35  | Φ35  | 
定時范圍(h)  | 0~500  | 0~500  | 0~500  | 0~500  | 0~500  | 
搖板尺寸(mm)  | 734*458  | 734*458  | 1140*600  | 970*560  | 970*560  | 
搖板數(shù)量(塊)  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
凈重(kg)  | 225  | 235  | 450  | 435  | 456  | 
毛重(kg)  | 265  | 272  | 536  | 505  | 536  | 
容積(L)  | 332  | 332  | 582  | 582  | |
內(nèi)膽尺寸(mm)  | 845*515*765  | 845*515*765  | 1095*625*850  | 1095*625*850  | |
外形尺寸(mm)  | 950*710*1370  | 950*710*1370  | 1380*840*1600  | 1200*820*1600  | 1200*820*1600  | 
包裝尺寸(mm)  | 1070*830*1540  | 1070*830*1540  | 1530*980*1890  | 1320*940*1770  | 1320*940*1770  | 
zui大容量(ml*支)  | 500*44/  | 500*44  | 250*100  | 100*164  | 100*164  | 
標(biāo)準(zhǔn)配置(ml*支)  | 250*56  | 250*56  | 250*45 500*35  | 250*45 500*35  | 250*45 500*35  | 
功率(W)  | 930  | 1200  | 1420  | 1150  | 1420  | 
電源  | AC 220V 50/60Hz  | AC 220V 50/60Hz  | AC 220V 50/60Hz  | AC 220V 50/60Hz  | AC 220V 50/60Hz  | 
數(shù)顯全溫振蕩培養(yǎng)箱可根據(jù)顧客要求訂做
數(shù)顯全溫振蕩培養(yǎng)箱售后服務(wù):三包一年,終身維修!
本企業(yè)已經(jīng)通過ISO9001-2008質(zhì)量體系認(rèn)證
        
      CONTACT
辦公地址:上海市浦東新區(qū)書院鎮(zhèn)麗正路1628號TEL:18616882385
EMAIL:38542403@qq.com
 掃碼加微信